Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kedungsari, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 8 0,42% 3 0,16% 5 0,26%
3 5 s/d 9 Tahun 132 6,89% 69 3,60% 63 3,29%
4 10 s/d 14 Tahun 173 9,03% 91 4,75% 82 4,28%
5 15 s/d 19 Tahun 125 6,53% 69 3,60% 56 2,92%
6 20 s/d 24 Tahun 114 5,95% 62 3,24% 52 2,72%
7 25 s/d 29 Tahun 144 7,52% 68 3,55% 76 3,97%
8 30 s/d 34 Tahun 177 9,24% 100 5,22% 77 4,02%
9 35 s/d 39 Tahun 206 10,76% 112 5,85% 94 4,91%
10 40 s/d 44 Tahun 169 8,83% 87 4,54% 82 4,28%
11 45 s/d 49 Tahun 164 8,56% 77 4,02% 87 4,54%
12 50 s/d 54 Tahun 132 6,89% 60 3,13% 72 3,76%
13 55 s/d 59 Tahun 109 5,69% 55 2,87% 54 2,82%
14 60 s/d 64 Tahun 73 3,81% 41 2,14% 32 1,67%
15 65 s/d 69 Tahun 85 4,44% 44 2,30% 41 2,14%
16 70 s/d 74 Tahun 44 2,30% 17 0,89% 27 1,41%
17 75 Tahun ke Atas 60 3,13% 31 1,62% 29 1,51%
JUMLAH 1915 100,00% 986 51,49% 929 48,51%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1915 100,00% 986 51,49% 929 48,51%

Diperbarui pada : 13 Juli 2025